FP Serisi
400-600-800 VA – 1- 1.5- 2 kVA
Genel Özellikler
- Kompakt Boyut
- Mükemmel Mikroişlemci Kontrolü, Yüksek Güvenilirliği Garanti Eder
- Voltaj Stabilizasyonu İçin AVR’yi Artırın ve Düzeltin
- AC İyileşirken Otomatik Yeniden Başlatma
- Simüle Sinüs Dalgası
- Kapalı Modda Şarj
- Soğuk Çalıştırma Fonksiyonu (Cold Start)
Kompakt boyutlu hat etkileşimli FP Serisi UPS, dalgalanmalara ve ani yükselmelere karşı kararlı güç koruması sağlayabilir. PC kullanıcıları veya küçük işletme şirketleri ile küçük telekom uygulamaları için idealdir. Yerleşik mikroişlemci denetleyicisi, yüksek güvenilirliği garanti eder. AC gücü düzelirken otomatik olarak yeniden başlayabilir. Simüle sinüs dalgası, kapalı modda şarj ve soğuk başlatma işlevi ile iyi bir seçim olacaktır.
UPS Özellikleri:
Model | FP 400 | FP 600 | FP 800 | FP 1000 | FP 1500 | FP 2000 |
Kapasite | 400 VA / 240W | 600 VA / 360W | 800 VA / 480W | 1000 VA / 600W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W |
Mevcut Fabrika Ayarları | 110 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC | |||||
Giriş Gerilimi Aralığı | 81-145 / 162-290 VAC | |||||
Giriş Frekansı | 60/50 Hz (otomatik algılama) | |||||
Çıkış Voltajı | 220V normal | |||||
Çıkış Frekans Aralığı | 50 Hz or 60 Hz ±1 Hz | |||||
Çıkış Aktarım Süresi (Tipik) | Tipik 2-6 ms | |||||
Çıkış Dalga Formu (Akü Modu) | Simüle Sinüs Dalgası | |||||
Akü Tipi ve Sayısı | 12 V / 4.5 AH x 1 | 12V / 7 Ah x 1 | 12V / 9 Ah x 1 | 12V / 7 Ah x 2 | 12V / 9 Ah x 2 | 12 V/ 9 AH x 2 |
Yedekleme Süresi (Bir PC yükü@120W) | 5 dk. | 10 dk. | 15 dk. | 20 dk. | 25 dk. | 30 dk. |
Tipik Şarj Süresi | 4-6 saatte %90 kapasiteye geri döner | |||||
Göstergeler / AC Modu | Yeşil aydınlatma | |||||
Göstergeler / Akü Modu | Yeşil yanıp sönüyor | |||||
Göstergeler / Arıza | ✘ | |||||
Aşırı yükleme koruması | ✔ | |||||
Deşarj Koruması | ✔ | |||||
Aşırı Şarj Koruması | ✔ | |||||
Alarm / Akü Modu | Her 10 saniyede bir çalıyor | |||||
Alarm / Düşük Akü | Saniyede bir çalıyor (Batarya Modu) | |||||
Alarm / Aşırı Yük | Saniyede iki kez çalıyor | |||||
Alarm / Akü Değiştirme Alarmı | 2 saniyede bir çalıyor | |||||
Alarm / Arıza | sürekli çalıyor | |||||
Çıkış Prizleri | 2x Schuko | 4x Schuko | ||||
Boyutlar (UxGxY @ dikey stant) mm | 279 x 101 x 142 | 320 x 130 x 182 | ||||
Fiziksel Net Ağırlık (kg) | 3.55 | 4.25 | 4.9 | 8.2 | 10.4 | 11 |
Çalışma Ortamı / Nem | 0-90% RH @ 0-40°C (yoğuşmasız) | |||||
Çalışma Ortamı / Gürültü Seviyesi | 40dB’den az |
FSP UPS Seçici
UPS’lerimiz arasındaki farkları belirlemekte zorlanıyorsanız UPS seçicimizi deneyin! İhtiyacınız olanı elde etmek için güç kapasitesini ve tercih edilen özellikleri girin!
Proje Talep
Seçtiğiniz UPS ile ilgili hala endişeleriniz var mı? Yoksa karmaşık site ortamında benzersiz isteklerle mi karşılaşıyorsunuz? Bize danışabilirsiniz.
Bilgi Merkezi
Herhangi bir UPS işlevi, akü, çalıştırma veya bakımdan emin değil misiniz? Bilgi merkezimize göz atın. Bilgiyi yalnızca giriş veya ileri düzeyde değil, aynı zamanda işlevler ve özelliklere göre de kategorize ettik!