Clippers RT Serisi
1-2-3 kVA
Genel Özellikler
- Gerçek çift dönüşüm
- Çıkış gücü faktörü=1
- Çıkış voltajı regülasyonu < %1
- Daha yüksek çıkış tepe oranı 3:1
- 50Hz/60Hz frekans dönüştürücü modu
- Programlanabilir güç yönetimi çıkışları
- Acil kapatma işlevi (EPO)
- Çalışırken değiştirilebilir pil tasarımı
- Enerji tasarrufu için ECO modu
- Lazer yazıcılar ve ultrason sistemleri için destek
- Tam zamanlı aşırı voltaj kesme ve aşırı gerilim koruması
- Düşük dalgalanma akımına sahip yüksek güç faktörlü şarj cihazı
- Güç sistemi kirliliğini azaltmak için düşük girişli THDi
- LCD panel üzerinden ayarlanabilir şarj akımı
- Pil performansını optimize etmek için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Jeneratör uyumlu
FSP Clippers serisi, Müşterinin toplam sahip olma maliyetini azaltmak için Raf/Kule tasarımına ve yüksek verimliliğe sahip, birinci sınıf özellikli bir çevrimiçi çift dönüşümlü UPS’tir. Dahili çalışırken değiştirilebilir pil, sistem güvenilirliğini artırır ve MTTR’yi azaltır; paralel işlev, gelecekteki ekipman genişletmeleri için tasarlanmıştır. Özel ürün yazılımı tasarımı, lazer yazıcı, ultrason cihazı gibi çeşitli uygulamaları uyarlayabilir ve pil izleme ile uzun yedekleme süresini destekler.
Yükleme Başına Çalışma Zamanı Tablosu
Dakika (Clippers 1K)
Dakika (Clippers 1K + BB-24/18RT)
Model | Clippers 1K | Clippers 2K | Clippers 3K |
Kapasite | 1000 VA / 1000W | 2000 VA / 2000W | 3000 VA / 3000W |
Giriş Gerilimi Aralığı | 160-300 VAC ±5% | ||
Giriş Frekansı | 40Hz ~ 70Hz | ||
Güç Faktörü | ≥ 0.99 @ Nominal Gerilim (%100 yük) | ||
Çıkış Voltajı | ± 1% (Akü Modu) | ||
Çıkış Frekans Aralığı | 46 Hz ~ 54 Hz veya 56 Hz ~ 64 Hz (Senkronize Aralık) 50 Hz veya 60 Hz ±0,1 Hz (Akü Modu) |
||
Mevcut Kret Oranı | 3:1 | ||
Harmonik Bozulma | ≤ %2 THD (Doğrusal Yük) ≤ %4 THD (Doğrusal Olmayan Yük) |
||
Çıkış Aktarım Süresi (Tipik) | Sıfır (AC’den DC’ye) 4ms (İnverterden Baypasa) |
||
Çıkış Dalga Formu (Akü Modu) | Saf sinus dalgası | ||
Akü Tipi ve Sayısı | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 9Ah x 4 | 12V / 9Ah x 6 |
EMC/ Güvenlik | CE modelleri için EMC EN62040-2 C2 | ||
Tipik Şarj Süresi (%90 kapasiteye kadar) | 3 Saat | ||
Göstergeler / AC Modu | ✔ | ||
Göstergeler / Akü Modu | ✔ | ||
Göstergeler / Akü seviyesi | ✔ | ||
Göstergeler / Yük Seviyesi | ✔ | ||
Göstergeler / Baypas Modu | ✔ | ||
Göstergeler / Arıza | ✔ | ||
Alarm / Akü Modu | 4 saniyede bir çalıyor | ||
Alarm / Düşük Pil | Saniyede bir çalıyor (Batarya Modu) | ||
Alarm / Aşırı Yük | Saniyede iki kez ses | ||
Alarm / Arıza | Sürekli çalıyor | ||
Fiziksel Boyut (mm) | 438 x 88 x 410 | 438 x 88 x 510 | 438 x 88 x 630 |
Fiziksel Net Ağırlık (kg) Standart Model | 11.6 | 19.5 | 27.5 |
Yedekleme Süresi | 33 dakikaya kadar tam yük (2 harici akü takımı ile) | ||
Çalışma Ortamı / Nem | 20-90 % RH @ 0-40°C (yoğuşmasız) | ||
Çalışma Ortamı / Gürültü Seviyesi | 50dB @ 1 Metre | ||
Yönetim / Opsiyonel USB / RS-232 Portu | Windows® 98/XP/2000/Vista/7/8/10, Windows® Server 2000/2003/2008/2012/2016, Linux ve MAC’i destekler | ||
İsteğe bağlı SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi |
FSP UPS Seçici
UPS’lerimiz arasındaki farkları belirlemekte zorlanıyorsanız UPS seçicimizi deneyin! İhtiyacınız olanı elde etmek için güç kapasitesini ve tercih edilen özellikleri girin!
Proje Talep
Seçtiğiniz UPS ile ilgili hala endişeleriniz var mı? Yoksa karmaşık site ortamında benzersiz isteklerle mi karşılaşıyorsunuz? Bize danışabilirsiniz.
Bilgi Merkezi
Herhangi bir UPS işlevi, akü, çalıştırma veya bakımdan emin değil misiniz? Bilgi merkezimize göz atın. Bilgiyi yalnızca giriş veya ileri düzeyde değil, aynı zamanda işlevler ve özelliklere göre de kategorize ettik!