Mplus Serisi
- Modüler Tasarım, 19” Standart Raf Kabini
- Birlik Çıkış Gücü Faktörü
- Modüler Tasarım ve MTTR’yi Düşürmek İçin 4 Birime Kadar Paralel
- Yüksek Ölçeklenebilirlik
- Yüksek Verimlilik %99 ECO Modu
- Güç Garantisi İçin N+1 veya N+X Paralel Yedeklilik
- Kurulum ve Bakım Kolaylığı
- Grafik Ekranlı 7” Dokunmatik Renkli LCD
- Esnek Akü Konfigürasyonu, Farklı Uygulamalara Uyum Sağlar
- Yüksek Aşırı Yük Kapasitesi
- Modüler Tasarım, 19” Standart Raf Kabini
- Birlik Çıkış Gücü Faktörü
- Modüler Tasarım ve MTTR’yi Düşürmek İçin 4 Birime Kadar Paralel
- Yüksek Ölçeklenebilirlik
- Yüksek Verimlilik %99 ECO Modu
- Güç Garantisi İçin N+1 veya N+X Paralel Yedeklilik
- Kurulum ve Bakım Kolaylığı
- Grafik Ekranlı 7” Dokunmatik Renkli LCD
- Esnek Akü Konfigürasyonu, Farklı Uygulamalara Uyum Sağlar
- Yüksek Aşırı Yük Kapasitesi
UPS Özellikleri:
Model | XMOD 20KW | XMOD 40KW | XMOD 60KW |
Faz | 1P/1P, 3P/1P, 3P/3P | ||
Toplam Kapasite* | 20KW | 40KW | 60KW |
UPS Güç Modülleri | 2 | 4 | 6 |
Giriş | |||
Giriş Gerilimi | 380V/400V/415V(hattan hatta), 220V/230V /240V(hattan nötre) | ||
Giriş Frekansı | 50/60Hz | ||
Güç Faktörü | >0.99 | ||
Giriş Voltajı Penceresi | 276Vac’a kadar; aşağı -%40 (-%20, -%30, -%40 seçilebilir), -%20~%40 nominal güç, %100~%80 arasında değer kaybı | ||
Frekans Penceresi | 40-70Hz | ||
Giriş Akımı (THDi) | >4% | ||
Çıkış | |||
Çıkış Voltajı | 380V/400V/415V (hattan hatta) | ||
Gerilim Hassasiyeti | 1.5% | ||
Gerilim THD (Toplam harmonik bozulma)* | THD<%1 (doğrusal yük), THD<%5.5 (doğrusal olmayan yük) | ||
Güç Faktörü | 1 | ||
Faz Toleransı | 120°±0.5° (denge ve dengesiz yük) | ||
Crest Faktörü | 3:1 | ||
Aşırı Yük Yeteneği | <%102, uzun süre | ||
%110 için 60 dakika, %125 için 10 dakika, %150 için 1 dakika ve >%150 için 200 ms | |||
Bypass | |||
Bypass Voltajı | 380V/400V/415V (hattan hatta), 220V/230V/240V (hattan nötre) | ||
Bypass Gerilimi Penceresi | -%20-+%15 varsayılan | ||
-%40-+%25 seçilebilir | |||
Bypass Aşırı Yük Yeteneği | %125< yük <%130, 10 dakikadan fazla sürer | ||
%130<yük<%150,1 dakikadan fazla sürer | |||
yük>% 150, 300 ms’den fazla sürer | |||
Yeterlik | |||
Sistem Verimliliği* | Normal Mod: 95% maksimum, ECO modu: 99% | ||
Akü Modu Verimliliği* | 94.5% | ||
Çevre | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0-45℃ | ||
Bağıl Nem | 0-95% (yoğuşmasız) | ||
Gürültü(dB)(ön panelden 1m uzakta) | 56dB (tek modül) | ||
IP Sınıfı | IP20 | ||
Fiziksel | |||
Boyut(W*D*H)mm** | 485*697*398(7U) | 485*697*575(11U) | 485*751*1033(21U) |
Net/Paket Ağırlığı(kg) | 42/58 | 51/68 | 85/102 |
Diğer | |||
İletişim Portları | RS232,RS485, Kuru Kontakt, SNMP Kart (opsiyonel), EPO, Paralel | ||
Emniyet | IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3 |
FSP UPS Seçici
UPS’lerimiz arasındaki farkları belirlemekte zorlanıyorsanız UPS seçicimizi deneyin! İhtiyacınız olanı elde etmek için güç kapasitesini ve tercih edilen özellikleri girin!
Proje Talep
Seçtiğiniz UPS ile ilgili hala endişeleriniz var mı? Yoksa karmaşık site ortamında benzersiz isteklerle mi karşılaşıyorsunuz? Bize danışabilirsiniz.
Bilgi Merkezi
Herhangi bir UPS işlevi, akü, çalıştırma veya bakımdan emin değil misiniz? Bilgi merkezimize göz atın. Bilgiyi yalnızca giriş veya ileri düzeyde değil, aynı zamanda işlevler ve özelliklere göre de kategorize ettik!