Mplus Serisi
Mplus serisi, 20kW/30kW’dan 300kW’a kadar yüksek ölçeklere sahip, gerçekten çift çevrimli çevrimiçi modüler bir UPS’tir. STS, Güç modülü ve pilde uygulanan modüler tasarım, düşük MTTR elde eder, teknisyen bakım ve değiştirme işlemlerini düzene sokar ve basitleştirir, ayrıca son müşteri gelecekte güç taleplerini yükseltmek için daha esnek ve daha uygun olur.
- 3 Fazlı Modüler UPS
- Yüksek Ölçeklenebilirlik
- Güç Faktörü (PF): 1
- Güç Garantisi için N+1 veya N+R Paralel Yedeklilik
- Esnek Pil ve Güç Modülü Yapılandırması
- STS’de Yedekli Güç Kaynağı ile Son Derece Güvenilir Çalışma
- Yüksek Aşırı Yük Kapasitesi
Mplus serisi, 20kW/30kW’dan 300kW’a kadar yüksek ölçeklere sahip, gerçekten çift çevrimli çevrimiçi modüler bir UPS’tir. STS, Güç modülü ve pilde uygulanan modüler tasarım, düşük MTTR elde eder, teknisyen bakım ve değiştirme işlemlerini düzene sokar ve basitleştirir, ayrıca son müşteri gelecekte güç taleplerini yükseltmek için daha esnek ve daha uygun olur.
- Güç garantisi için N+1 veya N+R Paralel Yedeklilik
- Modüler tasarım MTTR’yi azaltır
- Yüksek ölçeklenebilirlik
- Kesintisiz kolay bakım için dahili bakım bypass anahtarı
- Yüksek verimli çift çevrim çevrim içi UPS
- Ayarlanabilir pil sayıları
- Ayarlanabilir şarj akımı
- Kolay konfigürasyon için grafik 5.7” LCD tasarımı
Standart Seri | Genişletilmiş Seri | ||||||
Model Adı | 30U-90 | 42U-120 | 15U-90 | 30U-120 | 30U-180 | 42U-210 | 42U-300 |
Güç | 90KW | 120KW | 90KW | 120KW | 180KW | 210KW | 300KW |
Kabin Yüksekliği | 30U | 42U | 15U | 30U | 30U | 42U | 42U |
STS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Güç Modülü: 30KW, 20KW | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | Sadece 8(7+1), 30KW | Sadece 10, 30KW |
Akü Modül | 12 | 20 | Harici | Harici | Harici | Harici | Harici |
Güç Modülü ve Akü Modülü | ||||
Görsel | Model | Açıklama | Boyut | Ağırlık (kg) |
PM-20 | 3P/3P, 20KVA/20KW güç modülü | 650 x 440 x 132 (3U) | 34 | |
PM-30 | 3P/3P, 30KVA/30KW güç modülü | 650 x 440 x 132 (3U) | 34.5 | |
BM-9 | 10 pcs of 12V 9Ah Akü | 735 x 107 x 155 | 26 |
UPS Özellikleri:
Standart Seri | Genişletilmiş Seri | ||||||
Model | 30U-90 | 42U-120 | 15U-90 | 30U-120 | 30U-180 | 42U-210 | 42U-300 |
Kabin Kapasitesi | 90KW | 120KW | 90KW | 120KW | 180KW | 210KW | 300KW |
Faz | 3 fazlı giriş/3 fazlı çıkış | ||||||
Maksimum Akü Seti No. | 12 | 20 | Harici | ||||
Maksimum Güç Modülü No. | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bir Güç Modülü Kapasitesi | 20KW/30KW | 30KW | 30KW | ||||
GİRİŞ | |||||||
Voltaj Aralığı | %70-100 yükte 305~478 VAC; <70% yük için 208~478VAC | ||||||
Nominal Gerilim | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | ||||||
Frekans Aralığı | 40Hz ~70Hz | ||||||
Nominal Frekans | 50/60 Hz (Auto sensing) | ||||||
Güç Faktörü | > %100 yükte 0,99, %50 yükte >0,98 | ||||||
Harmonik Bozulma (THDi) | < %3 @ %100 yük | ||||||
ÇIKIŞ | |||||||
Frekans | 50/60Hz | ||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | %110 için 1 saat, %125 için 10 dakika, %150 için 1 dakika ve >%150 için 200 ms | ||||||
Voltaj Regülasyonu (Kararlı durum) | ≦ ±1% Tipik (dengeli yük); ≦ ±2% Tipik (dengesiz yük) | ||||||
Nominal Gerilim | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | ||||||
Yeterlik | %94,5’e kadar | ||||||
Harmonik bozulma | ≦ %2 THD (Doğrusal Yük); ≦ %4 THD (Doğrusal Olmayan Yük) | ||||||
Frekans Aralığı (Senkronize aralık) | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz | ||||||
AKÜ & ŞARJ | |||||||
Şarj Gerilimi | 2.25V/Cell | ||||||
Şarj Voltajını Arttırın | 2.35V/Cell | ||||||
Maksimum Şarj Akımı | 30KW güç modülü için 8A 20KW güç modülü için 6A | 8A | 8A | ||||
Maksimum Gerilim | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | ||||||
Nominal Gerilim | +/- 216V (12V x 36 Pcs) | ||||||
Sıcaklık Telafisi | Yes | ||||||
Minimum Gerilim | +/- 192V (12V x 32 Pcs) | ||||||
ÇEVRE | |||||||
Rakım | Nominal güç için <1000m | ||||||
IP Sınıfı | IP 20 | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40℃ | ||||||
Çalışma Nemi | 0~95% yoğuşmasız | ||||||
FİZİKSEL | |||||||
Kabin Ölçüsü (DxGxY) mm | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | 1100 x 514 x 763 | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 | ||
Net Ağırlık (kg) | 675 | 932 | 182 | 335 | 437.5 | 549 | 620 |
YÖNETMEK | |||||||
İsteğe bağlı SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi | ||||||
Smart RS-232/USB | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux ve MAC’i destekler | ||||||
STANDARTLAR | |||||||
Güvenlik | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 |
**Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
FSP UPS Seçici
UPS’lerimiz arasındaki farkları belirlemekte zorlanıyorsanız UPS seçicimizi deneyin! İhtiyacınız olanı elde etmek için güç kapasitesini ve tercih edilen özellikleri girin!
Proje Talep
Seçtiğiniz UPS ile ilgili hala endişeleriniz var mı? Yoksa karmaşık site ortamında benzersiz isteklerle mi karşılaşıyorsunuz? Bize danışabilirsiniz.
Bilgi Merkezi
Herhangi bir UPS işlevi, akü, çalıştırma veya bakımdan emin değil misiniz? Bilgi merkezimize göz atın. Bilgiyi yalnızca giriş veya ileri düzeyde değil, aynı zamanda işlevler ve özelliklere göre de kategorize ettik!